PowerBall ยท Draw 1657
Tuesday, 07 October 2025
Winning Numbers
AI prediction performance
Prize Divisions
| DIVISION | MATCH | WINNERS | PRIZE PER WINNER |
|---|---|---|---|
| Division Div 1 | N/A | 0 | R0.00 |
| Division Div 2 | N/A | 3 | R0.00 |
| Division Div 3 | N/A | 37 | R0.00 |
| Division Div 4 | N/A | 763 | R0.00 |
| Division Div 5 | N/A | 1627 | R0.00 |
| Division Div 6 | N/A | 33832 | R0.00 |
| Division Div 7 | N/A | 23212 | R0.00 |
| Division Div 8 | N/A | 119495 | R0.00 |
| Division Div 9 | N/A | 188640 | R0.00 |
What this result contains
This game uses five main numbers from 1 to 50 and one separate PowerBall from 1 to 20.
The main set has 3 odd and 2 even numbers. It places 5 numbers in the lower half (1-25) and 0 in the upper half (26-50).
The main numbers run from 13 to 24 and total 99. Consecutive pairs in this draw: 23-24. These are descriptive observations, not evidence that a similar pattern is more likely in a future random draw.
Learn how to read prize divisions