PowerBall ยท Draw 1647
Tuesday, 02 September 2025
Winning Numbers
AI prediction performance
Prize Divisions
| DIVISION | MATCH | WINNERS | PRIZE PER WINNER |
|---|---|---|---|
| Division Div 1 | N/A | 0 | R0.00 |
| Division Div 2 | N/A | 0 | R0.00 |
| Division Div 3 | N/A | 24 | R0.00 |
| Division Div 4 | N/A | 405 | R0.00 |
| Division Div 5 | N/A | 933 | R0.00 |
| Division Div 6 | N/A | 18777 | R0.00 |
| Division Div 7 | N/A | 14080 | R0.00 |
| Division Div 8 | N/A | 77950 | R0.00 |
| Division Div 9 | N/A | 133779 | R0.00 |
What this result contains
This game uses five main numbers from 1 to 50 and one separate PowerBall from 1 to 20.
The main set has 2 odd and 3 even numbers. It places 1 numbers in the lower half (1-25) and 4 in the upper half (26-50).
The main numbers run from 20 to 50 and total 168. Consecutive pairs in this draw: 33-34. These are descriptive observations, not evidence that a similar pattern is more likely in a future random draw.
Learn how to read prize divisions