PowerBall XTRA ยท Draw 1659
Tuesday, 14 October 2025
Winning Numbers
AI prediction performance
Prize Divisions
| DIVISION | MATCH | WINNERS | PRIZE PER WINNER |
|---|---|---|---|
| Division Div 1 | N/A | 0 | R0.00 |
| Division Div 2 | N/A | 3 | R0.00 |
| Division Div 3 | N/A | 32 | R0.00 |
| Division Div 4 | N/A | 596 | R0.00 |
| Division Div 5 | N/A | 1480 | R0.00 |
| Division Div 6 | N/A | 25279 | R0.00 |
| Division Div 7 | N/A | 21421 | R0.00 |
| Division Div 8 | N/A | 113139 | R0.00 |
| Division Div 9 | N/A | 177382 | R0.00 |
What this result contains
This game uses five main numbers from 1 to 50 and one separate PowerBall from 1 to 20.
The main set has 3 odd and 2 even numbers. It places 2 numbers in the lower half (1-25) and 3 in the upper half (26-50).
The main numbers run from 2 to 42 and total 119. There are no consecutive main-number pairs in this draw. These are descriptive observations, not evidence that a similar pattern is more likely in a future random draw.
Learn how to read prize divisions