PowerBall XTRA ยท Draw 1653
Tuesday, 23 September 2025
Winning Numbers
AI prediction performance
Prize Divisions
| DIVISION | MATCH | WINNERS | PRIZE PER WINNER |
|---|---|---|---|
| Division Div 1 | N/A | 1 | R0.00 |
| Division Div 2 | N/A | 2 | R0.00 |
| Division Div 3 | N/A | 22 | R0.00 |
| Division Div 4 | N/A | 399 | R0.00 |
| Division Div 5 | N/A | 975 | R0.00 |
| Division Div 6 | N/A | 19201 | R0.00 |
| Division Div 7 | N/A | 14546 | R0.00 |
| Division Div 8 | N/A | 77818 | R0.00 |
| Division Div 9 | N/A | 128381 | R0.00 |
What this result contains
This game uses five main numbers from 1 to 50 and one separate PowerBall from 1 to 20.
The main set has 1 odd and 4 even numbers. It places 3 numbers in the lower half (1-25) and 2 in the upper half (26-50).
The main numbers run from 10 to 50 and total 141. There are no consecutive main-number pairs in this draw. These are descriptive observations, not evidence that a similar pattern is more likely in a future random draw.
Learn how to read prize divisions