PowerBall XTRA ยท Draw 1649
Tuesday, 09 September 2025
Winning Numbers
AI prediction performance
Prize Divisions
| DIVISION | MATCH | WINNERS | PRIZE PER WINNER |
|---|---|---|---|
| Division Div 1 | N/A | 0 | R0.00 |
| Division Div 2 | N/A | 1 | R0.00 |
| Division Div 3 | N/A | 25 | R0.00 |
| Division Div 4 | N/A | 525 | R0.00 |
| Division Div 5 | N/A | 1110 | R0.00 |
| Division Div 6 | N/A | 21242 | R0.00 |
| Division Div 7 | N/A | 14031 | R0.00 |
| Division Div 8 | N/A | 70599 | R0.00 |
| Division Div 9 | N/A | 113726 | R0.00 |
What this result contains
This game uses five main numbers from 1 to 50 and one separate PowerBall from 1 to 20.
The main set has 2 odd and 3 even numbers. It places 4 numbers in the lower half (1-25) and 1 in the upper half (26-50).
The main numbers run from 8 to 32 and total 94. There are no consecutive main-number pairs in this draw. These are descriptive observations, not evidence that a similar pattern is more likely in a future random draw.
Learn how to read prize divisions