PowerBall XTRA ยท Draw 1647
Tuesday, 02 September 2025
Winning Numbers
AI prediction performance
Prize Divisions
| DIVISION | MATCH | WINNERS | PRIZE PER WINNER |
|---|---|---|---|
| Division Div 1 | N/A | 0 | R0.00 |
| Division Div 2 | N/A | 1 | R0.00 |
| Division Div 3 | N/A | 30 | R0.00 |
| Division Div 4 | N/A | 460 | R0.00 |
| Division Div 5 | N/A | 996 | R0.00 |
| Division Div 6 | N/A | 20811 | R0.00 |
| Division Div 7 | N/A | 14405 | R0.00 |
| Division Div 8 | N/A | 71891 | R0.00 |
| Division Div 9 | N/A | 115683 | R0.00 |
What this result contains
This game uses five main numbers from 1 to 50 and one separate PowerBall from 1 to 20.
The main set has 4 odd and 1 even numbers. It places 4 numbers in the lower half (1-25) and 1 in the upper half (26-50).
The main numbers run from 5 to 32 and total 82. There are no consecutive main-number pairs in this draw. These are descriptive observations, not evidence that a similar pattern is more likely in a future random draw.
Learn how to read prize divisions